Ürün detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: OEM
Sertifika: ISO,CE
Ödeme ve Kargo Koşulları
Min sipariş miktarı: 1 Takım
Fiyat: negotiable
Ambalaj bilgileri: Ahşap sandık standart ihracat paket
Teslim süresi: 10-20 gün iş günü
Ödeme koşulları: T / T, L / C, T / T, Western Union
Yetenek temini: Detaylı tırnak dayalı
Ürün adı: |
su kuyusu Sondaj ekipmanları |
Özellikleri: |
Kolay kullanım / ücretsiz bakım |
tip: |
taşınabilir kuyu sondaj kulesi |
Delme Derinliği: |
200m |
delme çapı: |
75mm |
Matkap çubuğu: |
50mm |
Delme açısı: |
45 ° -90 ° |
Makine boyutu:: |
1433x697x1273 |
Ürün adı: |
su kuyusu Sondaj ekipmanları |
Özellikleri: |
Kolay kullanım / ücretsiz bakım |
tip: |
taşınabilir kuyu sondaj kulesi |
Delme Derinliği: |
200m |
delme çapı: |
75mm |
Matkap çubuğu: |
50mm |
Delme açısı: |
45 ° -90 ° |
Makine boyutu:: |
1433x697x1273 |
Çok Fonksiyonlu XY-1B Hidrolik Su Sondajı Makinesi
ürün tanıtımı
1, XY-1B düşük hızlı büyük tork taşınabilir hidrolik besleme delme makinesi
2, demiryolu, elektrik, ulaşım, köprüler, binalar, baraj mühendislik jeolojisi kullanılan sondaj kulesi keşif Vakfı
3, jeolojik çekirdek sondaj ve keşif
4, küçük Derz Konfüçyüs, patlama delik delme
5, küçük su kuyusu sondaj
6, teçhizat hidrolik besleme mekanizması vardır ve sondaj verimliliğini artırmak, emek yoğunluğunu azaltmak
7, teçhizat bir üst küresel çene tutma mekanizması ve kapatma kolu olmadan değiştirilebilir altıgen tahrik delme çubuğu ile donatılmıştır verimli ve kullanımı kolay, güvenli ve güvenilir.
8, delik alt basınç göstergesi ile donatılmış basınç, delik kullanımı kolay gösterir
9, merkezi, rahat kullanım kolları
10, teçhizat kompakt yapısı, küçük hacimli, hafif, ayrışma yüksek derecede, taşımak kolay, Plains veya dağ alanlarında çalışmak için uygundur.
XY-1B Entegre Pompalı Sondaj Makinesi
| Delme Derinliği: | 200m, 150m, 100m, 70m, 50m, 30m |
| Delik Çapı | 75mm, 91mm, 110mm, 130mm, 150mm |
| Sondaj Borusu Çapı | 42 mm, 50 mm, 60 mm |
| Delme Açısı | 90 ° -75 ° |
| Rig Boyutları (Uzunluk * Genişlik * Yükseklik) | 1433mm * 697mm * 1273mm |
| Ağırlık (güç hariç) | 525kg |
| Gyrator | |
| Dikey Hız (ön adımlar) | 71.142.310.620 dev / dak |
| Dikey İnme | 450mm |
| Maksimum Dikey Yük Hızı | 0.05 m / sn |
| Dikey Yük Azami Maksimum Hareket Hızı | 0.067m / sn |
| Maksimum Besleme Gücü | 15kN |
| Maksimum Kaldırma | 25KN |
| Dikey Maksimum Hareket Hızı | 1,25 KN.M |
| ırgat | |
| Maksimum Kaldırma Kapasitesi | 15kN |
| Tambur Çevresi Hızı | 0.166, 0.331, 0.733, 1.465m / s |
| Davul Hızı | 19, 38, 84, 168r / dakika |
| Davul Çapı | 140mm |
| Çelik Halat Çapı | 9.3mm |
| Çelik Halat Kapasitesi | 35m |
| Yağ pompası | |
| tip | YBC-12/125 |
| Nominal basıncı | 12.5Mpa |
| Nominal Akış | 12 ml / r |
| Nominal Hız | 2000 dev / dak |
| Pompa | |
| Türleri | Yatay Tek Silindirli Çift Etkili |
| Maximun Deplasman (motor) | 95 (77), L / dk |
| Maksimum Çalışma Basıncı | 1.2Mpa |
| Nominal Çalışma Basıncı | 0.7Mpa |
| Silindir Çapı | 80mm |
| Piston İnme | 100mm |
| Güç Makinesi | |
| Dizel Motor Modeli | ZS1115 |
| Anma gücü | 16.2KW |
| Nominal Hız | 2200R / dakika |
| Motor tipi | Y-160-4 |
| Anma gücü | 11KW |
| Nominal Hız | 1460r / dakika |
Sondaj Borusu Özellikleri
| Boyut: | 42mm | 50mm | 60mm |
| Sınıf: | R780 | R780 | R780 |
| Duvar kalınlığı: | 6.5mm | 6.5mm | 7.1mm |
| Uzunluk: | 3 m / 4,5 m | 3 m / 4,5 m | 3 m / 4,5 m |
| Bağ: | 57mm | 65mm | 75mm |
| Uygulama: | su kuyusu sondajı, jeolojik araştırma, petrol kuyusu sondajı | ||
Veri Sayfası
| Sondaj Borusu Çapı | Kalınlık Türü | Çelik Sınıfı | Et Kalınlığı (mm) | Bağlantı Aleti Bağlantı Çapı (mm) | Konu | Ağırlık |
| 1.6 ' | Harici Üzgün | DZ50 | 6.5 | 57 | 01:16 | 5.7 |
| R780 | 6.5 | 57 | 01:16 | 5.7 | ||
| 2 ' | Dahili ve Harici Üzgün | DZ50 | 6.5 | 65/68 | 01:16 | 7 |
| R780 | 6.5 | 65/68 | 01:16 | 7 | ||
| 2 3/8 '' | Dahili ve Harici Üzgün | R780 | 6 / 7.11 | 75/78 | NC26 | 9.4 |
| E75, G105 | 7.11 | 75/78 | NC26 | 9.4 | ||
| 2 7/8 '' | Dahili ve Harici Üzgün | R780 | 9 | 95/105 | NC31 | 14.2 |
| E75, G105 | 9.11 | 95/105 | NC31 | 14.2 | ||
| 3 1/2 '' | Harici Üzgün | N80, R780 | 9,5 / 10 | 121/125 | NC38 | 18.6,19 |
| E75, G105 | 9.35 | 121/125 | NC38 | 19 |
![]()