|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | T38 64mm sert kaya delici uç | Çap: | 64mm |
---|---|---|---|
Konu: | T38 | Düğme Boyutu: | 4x10mm, 8x10mm |
İşlem türü: | Dövme | kullanım: | Sürüklenen Tünel Tezgahı Sondajı |
Vurgulamak: | Rock Hammer Drill Bits,Top Hammer Drill Bits,T38 Rock Drilling Tools |
64mm T38 Üst Çekiç Sondaj Dişi Sert Kaya Matkap Uçları
Hard Rock Matkap Uçları
Sert kaya delici uç esas olarak açık ocak kaya delme, yeraltı madenciliği, tünel açma ve diğer altyapı projelerinin delik delme kazısı için kullanılır.Bağlantı modu esas olarak T-dişli bağlantı ve R-dişli bağlantıdır.Sondaj kuleleri ve açık hava sondaj kuleleri ile donatılmış üst çekiç hidrolik kaya delme çubukları, kaya delme etkisini elde etmek için kaya matkabı tarafından iletilen enerjiyi almak için kullanılır.
Günümüzde mühendislikte en çok kullanılan küresel bit ve balistik bittir.İplik ucunun özel çalışma ortamı nedeniyle, iplik matkap ucunun yüksek aşınma direnci ve darbe direncine sahip olması ve karmaşık ve zorlu çalışma ortamıyla başa çıkmak için yeterli tokluğa sahip olması gerekir.Kaya delme ucumuz yüksek kaliteli özel çelikten imal edilmiştir, alaşımlı kafa yüksekgücü ve tokluk aşınmaya dayanıklı alaşım, ve tüm işleme özel yüzey işleme benimser, böylece bizim bit daha dayanıklı olmasını sağlar ve yüksek yorulma direnci.
T38 Konu Hard Rock Matkap Ucu Özellikleri
Çap | Düğmeler ve Boyut (mm) | Yıkama deliği | Ağırlık | Parça Numarası | ||||
aa | inç | Ön | ölçü | Açı | Ön | Yan | kilogram | |
Balistik | ||||||||
64 | 2 1/2 | 3 x 11 | 6 x 12 | 35 ° | 3 | - | 1.8 | 4148300722 |
64 | 2 1/2 | 4 x 10 | 8 x 10 | 40 ° | 2 | - | 1.6 | 4148300723 |
64 | 2 1/2 | 3 × 10, 1 × 10 | 6 x 11 | 35 ° | 3 | - | 1.7 | 4148300724 |
70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 40 ° | 2 | - | 1.9 | 4148300725 |
70 | 2 3/4 | 4 × 10, 1 × 10 | 8 x 11 | 30 ° | 4 | - | 1.9 | 4148300726 |
76 | 3 | 4 x 11 | 8 x 11 | 40 ° | 2 | - | 2.4 | 4148300727 |
76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 35 ° | 2 | 1 | 2.4 | 4148300728 |
76 | 3 | 3 × 11, 1 × 11 | 6 x 12 | 35 ° | 3 | 1 | 2.6 | 4148300729 |
76 | 3 | 4 × 11, 1 × 11 | 8 x 12 | 35 ° | 4 | - | 2.6 | 4148300730 |
76 | 3 | 4 × 11, 1 × 11 | 8 x 11 | 40 ° | 4 | - | 2.6 | 4148300731 |
89 | 3 1/2 | 5 x 13 | 8 x 13 | 35 ° | 2 | - | 3.3 | 4148300732 |
89 | 3 1/2 | 6 x 11 | 8 x 12 | 35 ° | 2 | - | 3.3 | 4148300733 |
89 | 3 1/2 | 3 × 11, 2 × 11 | 6 x 13 | 35 ° | 3 | 1 | 3.3 | 4148300734 |
89 | 3 1/2 | 4 × 11, 1 × 11 | 8 x 13 | 35 ° | 4 | - | 3.3 | 4148300735 |
89 | 3 1/2 | 4 × 13, 1 × 13 | 8 x 13 | 35 ° | 4 | - | 3.3 | 4148300736 |
Düğme karbür şekli
Düğme şekli | Uygulama |
![]() |
Yarımküre Düğmeler En sert ve çok aşındırıcı kaya oluşumlarına en uygun tüm kaya oluşumları için evrensel düğme |
![]() |
Parabolik düğme Mükemmel penetrasyon oranı, ancak sadece orta sert ve çok aşındırıcı kaya oluşumları için uygundur |
![]() |
Konik düğme
Yumuşak ila orta kaya sertliği için, daha hızlı penetrasyon oranları ile daha agresif.
|
![]() |
Balistik düğme
Parabolik düğmelere benzer şekilde, yumuşak ila orta sert ve çok aşındırıcı olmayan kaya oluşumları için kullanılır, penetrasyon hızında mükemmeldir |
Kaya Delme ve Zemin Destek Araçları şunları içerir:
İntegral Çubuklar
Fiş Delik Çubukları
Konik Delme Aletleri
Uzatma Delme Aletleri
Sürüklenen ve Tünel Açma Araçları
Raybalama Takımları
Şaft Çubukları
Şaft Adaptörleri (Çarpma Çubukları)
Delikten (DTH) Bitler
Delikli (DTH) Çekiçler